
Bathim présente un nouveau projet résidentiel d’exception situé à deux pas d’un charmant centre local animé par ses commerces de proximité et ses écoles bilingues. Idéalement niché en bordure d’un espace vert et à proximité directe des transports en commun, des axes routiers majeurs (Ring et E40), et d'infrastructures sportives modernes, ce projet vous offre un cadre de vie alliant confort urbain et sérénité.
Avec 27 appartements neufs de 2 à 3 chambres, allant de 80 à 141,5 m², chaque logement s’ouvre sur une généreuse terrasse, parfaite pour profiter des vues dégagées sur les hauteurs de Woluwe. Conçu avec un soin méticuleux, le projet se distingue par des finitions de haut standing et des matériaux de qualité supérieure, répondant aux attentes des plus exigeants.
Les performances énergétiques sont exemplaires grâce à une isolation avancée et à l’utilisation de technologies modernes telles que le réseau de chaleur. Ce choix durable garantit une consommation optimisée et un confort thermique en toutes saisons. PEB A- pour la majorité des unités (et un appartement en B+).
Cave et parking disponibles en option. Régime fiscal avantageux : droits d’enregistrement (12,5 %) sur la valeur terrain et TVA (21 %) sur les constructions.
Que vous soyez investisseur ou à la recherche d’une résidence principale raffinée, ce projet représente une opportunité unique à ne pas manquer.
Contactez Jonathan pour plus d’information et pour planifier une visite : 0479 38 05 20 ou jc@bathim.be
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
E313 | 514 000 € | 109 m² | 3 | 1 | ||
E312 | 249 500 € | 48 m² | 0 | 0 | ||
E211 | 349 500 € | 72 m² | 1 | 1 | ||
E112 | 330 000 € | 67 m² | 1 | 1 | ||
E111 | 415 400 € | 98 m² | 2 | 1 | ||
E212 | - | 89 m² | 2 | 1 | vendu | |
E311 | - | 89 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
E322 | 254 500 € | 47 m² | 0 | 0 | ||
E221 | 357 000 € | 72 m² | 1 | 1 | ||
E122 | - | 67 m² | 1 | 1 | vendu | |
E321 | - | 84 m² | 2 | 1 | vendu | |
E222 | - | 84 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
E332 | 269 500 € | 47 m² | 0 | 1 | ||
E231 | - | 72 m² | 1 | 1 | vendu | |
E132 | 345 000 € | 67 m² | 1 | 1 | ||
E331 | - | 84 m² | 2 | 1 | vendu | |
E232 | - | 84 m² | 2 | 1 | vendu | |
E353 | - | 109 m² | 3 | 1 | vendu | |
E323 | - | 109 m² | 3 | 1 | vendu | |
E333 | - | 109 m² | 3 | 1 | vendu |
Etage 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
E342 | 264 500 € | 47 m² | 0 | 0 | ||
E241 | 372 000 € | 72 m² | 1 | 1 | ||
E142 | 352 500 € | 67 m² | 1 | 1 | ||
E343 | 530 000 € | 109 m² | 3 | 1 | ||
E341 | - | 84 m² | 2 | 1 | ||
E242 | - | 84 m² | 2 | 1 | vendu | |
E141 | - | 98 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
E352 | 279 500 € | 47 m² | 0 | 1 | ||
E251 | 379 500 € | 72 m² | 1 | 1 | ||
E252 | - | 84 m² | 2 | 1 | vendu | |
E151 | 477 300 € | 98 m² | 2 | 1 | ||
E351 | - | 84 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
E362 | 618 000 € | 109 m² | 3 | 1 | ||
E261 | 387 000 € | 72 m² | 1 | 1 | ||
E162 | 367 500 € | 67 m² | 1 | 1 | ||
E361 | - | 89 m² | 2 | 1 | vendu | |
E262 | - | 89 m² | 2 | 1 | vendu | |
E161 | - | 98 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
E272 | 399 400 € | 74 m² | 1 | 1 | ||
E172 | 335 000 € | 57 m² | 0 | 1 | ||
E271 | 335 000 € | 57 m² | 0 | 1 | ||
E371 | 765 100 € | 132 m² | 3 | 1 | ||
E171 | - | 80 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
E181 | 798 700 € | 142 m² | 3 | 1 |
82 Chemin des Deux Maisons - 1200 Woluwe-Saint-Lambert - Belgique