Sur les berges du Canal à Anderlecht, en connexion directe avec la ville, le Ring et le métro - Elégant immeuble basse énergie à l’architecture remarquable et à l’identité avant-gardiste. L’accent est mis sur la qualité des finitions au design très contemporain alliant qualité et esthétisme. En effet, rarement un promoteur n’a proposé des finitions telles que: revêtement de sol en polyuréthane lissé, cuisine « Kitchen Company », sanitaires avec carrelages métro, douche châssis noir et protection du verre, etc... En imaginant ATLANTIS, Eaglestone a particulièrement veillé à l’orientation durable du projet ainsi qu’à l’utilisation de techniques d’innovation récentes en termes de consommation d’énergies et de respect de l’environnement. Pour votre facilité, transports et commerces qualitatifs sont disponibles dans l’environnement immédiat. Appartements disponibles du studio au 4 chambres à un prix étudié offrant de nombreuses terrasses. Quittez la ville en longeant le canal à vélo et venez goûter l’atmosphère paisible du projet ATLANTIS. Info et visites de l’appartement témoin avec Bathim&Co 02/733 00 00 ou info@bathim.be
Etage 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
ATLANTIS E02 P | - | 97 m² | 2 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E01 D | - | 54 m² | 0 | 1 | vendu |
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
ATLANTIS F16 D | - | 66 m² | 0 | 1 | vendu | |
ATLANTIS F13 D | - | 70 m² | 0 | 1 | vendu | |
ATLANTIS F11 D | - | 67 m² | 0 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E13 P | - | 77 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E12 P | - | 97 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
ATLANTIS G26 P | - | 74 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS G25 AIS | - | 71 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS F23 P | - | 104 m² | 2 | 1 | vendu | |
ATLANTIS F21 P | - | 106 m² | 2 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E26 P | - | 74 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E25 AIS | - | 71 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E24 P | 335 000 € | 125 m² | 3 | 1 | Plans | |
ATLANTIS E23 P | - | 114 m² | 3 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E22 P | - | 89 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
ATLANTIS G36 AIS | - | 74 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS G35 AIS | - | 71 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS G32 AIS | - | 89 m² | 2 | 1 | vendu | |
ATLANTIS F31 P | - | 106 m² | 2 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E36 AIS | - | 74 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E34 P | 338 000 € | 125 m² | 3 | 1 | Plans | |
ATLANTIS E33 P | - | 114 m² | 3 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E31 P | - | 101 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
ATLANTIS G46 P | - | 74 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS G45 AIS | - | 71 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS G42 P | - | 89 m² | 2 | 1 | vendu | |
ATLANTIS F43 P | - | 104 m² | 2 | 1 | vendu | |
ATLANTIS F41 P | - | 106 m² | 2 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E46 AIS | - | 74 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E45 AIS | - | 71 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E44 P | 342 000 € | 125 m² | 3 | 1 | Plans | |
ATLANTIS E43 P | - | 114 m² | 3 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E41 P | - | 101 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
ATLANTIS G56 AIS | - | 74 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS G55 AIS | - | 71 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS G53 P | - | 114 m² | 3 | 1 | vendu | |
ATLANTIS G52 AIS | - | 89 m² | 2 | 1 | vendu | |
ATLANTIS F51 P | - | 106 m² | 2 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E56 P | - | 74 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E55 AIS | - | 71 m² | 1 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E54 P | - | 125 m² | 3 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E51 P | - | 101 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
ATLANTIS G61 P | - | 113 m² | 2 | 1 | vendu | |
ATLANTIS F61 P | - | 86 m² | 2 | 1 | vendu | |
ATLANTIS E64 D | - | 50 m² | 0 | 1 | vendu |
Etage 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
ATLANTIS G71 P | 399 000 € | 113 m² | 2 | 1 | Plans | |
ATLANTIS E71 P | - | 147 m² | 3 | 1 | vendu |
Etage 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
ATLANTIS E81 P | - | 147 m² | 3 | 1 | vendu |
109-111 Digue du Canal - 1070 Anderlecht - Belgique