Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
CELTES 8-10 - C10B | 880 000 € | 191 m² | 3 | 1 | 122 m² | Plans |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
CELTES 8-10 - 2C10B2 | 530 000 € | 114 m² | 2 | 1 | Plans |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
CELTES 8-10 - 2C10A3 | 495 000 € | 98 m² | 2 | 1 |
Etage 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
CELTES 8-10 - C10B6 | 990 000 € | 167 m² | 3 | 2 | Plans | |
CELTES 8-10 - C10A6 | 980 000 € | 155 m² | 3 | 3 |
8 Avenue des Celtes - 1040 Etterbeek - Belgique