Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
TERVUREN 13 - 2T13B | 750 000 € | 123 m² | 2 | 1 | Plans | |
TERVUREN 13 - 2T13A | 1 075 000 € | 174 m² | 3 | 1 | Plans |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
TERVUREN 13 - 3T13B | 775 000 € | 123 m² | 2 | 1 | Plans | |
TERVUREN 13 - 3T13A | 1 100 000 € | 174 m² | 3 | 1 | Plans |
Etage 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
TERVUREN 13 - 4T13B | 850 000 € | 187 m² | 3 | 1 | Plans | |
TERVUREN 13 - 4T13A | 975 000 € | 220 m² | 3 | 1 | Plans | |
TERVUREN 13 - 4T13C | 1 150 000 € | 198 m² | 3 | 2 |
13 Avenue de Tervueren - 1040 Etterbeek - Belgique