571 m² offices for rent on the ground floor of a nice office building with ideal communications : Bus : 42, 79 Metro : Alma en Vandervelde Possibility to Rent 600 m² Features : Ratio of parking :1 parking lot per 55 m² Air conditioning, False floors for electrical, telephone and data cables. Four Kitchenettes on each floor, 3 entrances each with their own street number.
LENNEKE MARELAAN 4.6.8 4 - 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE
Referentie | 4150651 |
---|---|
Categorie | kantoor |
Garage | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 571 m² |
Oppervlakte van het terrein | 0 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Prijs/j (bedrag) | 103090 |
---|---|
Prijs (prijs/m²/j) | 135 |
Onroerende voorheffing (bedrag) | 0 |
Bouwjaar (jaar) | 0 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 5 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
Parking binnen | Ja |
Parking binnen (aantal) | 10 |
Parking binnen (prijs) (prijs/j/pl) | 1300 |
Parking buiten | Nee |
Parking buiten (aantal) | 0 |
Fietsenberging | Ja |
Toegangscontrole | Ja |
Toiletten (aantal) | 4 |
---|---|
Keuken | Ja |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Douchekamers (aantal) | 2 |
EPC (unieke code) | |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Branddetector | Ja |
Air conditioning | Ja |
Lift | Ja |
Verwarming (type) | ketel |
Verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Buurt (type) | stadsrand |
---|