MERODE - Op 100m van het Jubelpark en op 500m van Merode - Bathim&Co stelt voor: een prachtige en zeldzame investeringspand dat in 2019 volledig en luxueus werd gerenoveerd! 1ste bewoning voor de reeds verhuurde appartementen. Het is samengesteld: op het gelijkvloers: een 2-slaapkamer duplex van +/- 110 m² met tuin op het Westen op de 1ste verdieping en 'bel-étage' verdieping: een 2-slaapkamer duplex van +/- 90 m² met terras, op de 2de verdieping: een 1-slaapkamer flat van +/- 70 m² met terras en een 1-slaapkamer duplex op de mezzanine van +/- 65 m² eveneens met een terras! Het gebouw is volledig gerenoveerd van de grond tot het plafond, alsook de gevel, daken, enz., in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften. Fietsruimte, verwarming en individuele meters.... Lage kosten en uitstekende EPB. Dicht bij winkels, vervoer (Metro Merode) en de Europse commissie. Te bezoeken met Jérôme van Bathim & Co 0474/905387.
Avenue de la Chevalerie 20 - 1040 Etterbeek
Referentie | 4294856 |
---|---|
Categorie | appartementsgebouw |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 6 |
Tuin | Ja |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 400 m² |
Oppervlakte van het terrein | 152 m² |
Beschikbaarheid | 01-06-2021 |
Onroerende voorheffing (bedrag) | 2232 |
---|---|
Bewoner | Ja |
Huurovereenkomst (type) | |
Onder BTW stelsel | Nee |
Minimum verhuurprijs (bedrag) | 5100 |
Terrein (bestemming) | woonpark |
Waarde terrein (verkocht) (waarde) | 1 |
Waarde constructie (verkocht) (waarde) | 1990000 |
Bouwjaar (jaar) | 1900 |
---|---|
Renovatie (jaar) | 2019 |
Oriëntatie van het gebouw (achtergevel) | zuidoosten |
Oriëntatie van het gebouw (voorgevel) | zuidwesten |
Oriëntatie van het terrein (terras) | zuidoosten |
Oriëntatie van het terrein (tuin) | zuidoosten |
Verdiepingen (aantal) | 4 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 400 |
Type dak (type) | puntdak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
Terras (aantal) | 4 |
Terras 1 (oppervlakte) | 35 m² |
Terras 1 (oriëntatie) | west |
Terras 2 (oppervlakte) | 4 m² |
Balkon | Ja |
Bewaking | Ja |
Toegangscontrole | Ja |
Bruto oppervlakte (oppervlakte) | 425 m² |
---|---|
Netto oppervlakte (oppervlakte) | 400 m² |
Toiletten (aantal) | 1 |
Vloerbedekking (type) | plancher |
Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² |
Keuken | Ja |
Keuken (type) | VS volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 12 m² |
Douchekamers (aantal) | 3 |
Kelder | Ja |
Wasplaats | Ja |
Domotica | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 91 |
EPC (CO2 uitstoot) | 22 |
EPC (klasse) | |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Branddetector | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Verwarming (type) | condensatie |
Riolering | Ja |
Luiken | Ja |
Telefooncentrale | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Bodemattest | Ja |
---|---|
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Zwembad | Nee |
Buurt (type) | woonkern |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 50 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 400 |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 30 |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Omgeving - station | Ja |
Omgeving - velostation | Ja |